Внутренний диаметр 1 [мм]: | 21.5, 22 |
Внутренний диаметр 2 [мм]: | 58, 68, 81 |
Высота [мм]: | 130 |
Расположение на оси: | Наружный |
Спецификация: | Universal boot kit |
Сторона установки: | Со стороны колеса |
Внутренний диаметр 1 [мм]: | 36 |
Внутренний диаметр 2 [мм]: | 88 |
Высота [мм]: | 110 |
Материал изготовления: | Термопласт |
Внутренний диаметр 1 [мм]: | 34 |
Внутренний диаметр 2 [мм]: | 80 |
Высота [мм]: | 104 |
Расположение на оси: | Внутренний |
Внутренний диаметр 1 [мм]: | 25,3, 25.3 |
Внутренний диаметр 2 [мм]: | 82,6, 82.6 |
Высота [мм]: | 107, 107,00 |
Материал изготовления: | Термопласт |
Расположение: | Передний мост |
Сторона установки: | Слева, Справа |
Для артикула или оригинального номера: | 1603277 |
Для артикула или оригинального номера 2: | Part/oe 46307716 |
Материал изготовления: | Термопласт |
Расположение на оси: | Наружный |
Высота [мм]: | 126 |
Диаметр [мм]: | 82 |
Диаметр отверстия [мм]: | 22 |
Материал изготовления: | Резина |
Расположение на оси: | Наружный |
Вес [г]: | 700 |
Внутренний диаметр 1 [мм]: | 25 |
Внутренний диаметр 2 [мм]: | 86 |
Расположение на оси: | Наружный |
не для артикула номер: | 263 |
Вес [кг]: | 0.2 |
Внутренний диаметр 1 [мм]: | 17 |
Внутренний диаметр 2 [мм]: | 60 |
Высота [мм]: | 77 |
Материал изготовления: | Nbr (бутадиен-нитрильный каучук) |
Необходимое количество 2: | 6 |
Расположение на оси: | Внутренний |
Внутренний диаметр 1 [мм]: | 27.5 |
Внутренний диаметр 2 [мм]: | 88 |
Высота [мм]: | 115.5 |
Внутренний диаметр 1 [мм]: | 23.5 |
Внутренний диаметр 2 [мм]: | 69 |
Длина [мм]: | 92.5 |
Материал изготовления: | Резина |
Расположение: | Передний мост |
Расположение на оси: | Внутренний |
Внутренний диаметр 1 [мм]: | 29.37 |
Внутренний диаметр 2 [мм]: | 99.52 |
Высота [мм]: | 128.9 |
Материал изготовления: | Термопласт |
Вес [кг]: | 0.18 |
Материал изготовления: | Термопласт |
Необходимое количество: | 2 |
Расположение: | Передний мост |
Расположение на оси: | Наружный |
Внутренний диаметр 1 [мм]: | 23 |
Внутренний диаметр 2 [мм]: | 57.5 |
Длина [мм]: | 104 |
Материал изготовления: | Резина |
Расположение: | Передний мост |
Расположение на оси: | Внутренний |
Сторона установки: | Слева |
Внутренний диаметр 1 [мм]: | 27 |
Внутренний диаметр 2 [мм]: | 94 |
Высота [мм]: | 108 |
Диаметр отверстия [мм]: | 8.6 |
Материал изготовления: | Термопласт |
Особенности исполнения 8: | С колпаком |
Расположение на оси: | Внутренний |
Число отверстий: | 6 |
Вес [кг]: | 0.21 |
Внутренний диаметр 1 [мм]: | 23.8 |
Внутренний диаметр 2 [мм]: | 80 |
Высота [мм]: | 104 |
Материал изготовления: | Поливинилхлорида |
Необходимое количество 2: | 4 |
Расположение на оси: | Наружный |
Внутренний диаметр 1 [мм]: | 19 |
Внутренний диаметр 2 [мм]: | 67 |
Высота [мм]: | 90, 90,00 |
Материал изготовления: | Резина |
Пыльник ШРУСа (шарнира равных угловых скоростей) — это деталь системы трансмиссии транспортного средства, которая защищает ШРУС от нежелательного попадания посторонних веществ: грязи, воды, пыли, песка. Представляет собой резиновый защитный кожух. Повреждение пыльника ШРУСа может в кратчайшие сроки привести ШРУС в состояние непригодности к эксплуатации, а значит, что дорогостоящего ремонта не избежать. Для предотвращения неприятных последствий, водителям рекомендуется регулярно контролировать состояние пыльника, следить за его целостностью. В случае обнаружения минимальных повреждений следует заменить пыльник ШРУСа.
В интернет-магазине exist.by вы можете купить пыльник шарниров равных угловых скоростей, а также универсальные хомуты ШРУСа, пыльники приводного вала, шаровой опоры, молибденовую смазку и другие детали трансмиссии автомобиля по привлекательным ценам! Наш магазин является крупнейшей платформой автозапчастей и аксессуаров для автомобилей в Беларуси. За многие годы мы завоевали доверие сотни тысяч покупателей. Оформить заказ можно онлайн через корзину на нашем сайте или по телефонам:
+375 (29) 621-77-00,
+375 (33) 621-77-00,
+375 (17) 300-77-99.
Звоните и мы всегда поможем вам с выбором!
• Минск